Informasi Keuangan Desa
Menyajikan Informasi keuangan desa (pendapatan,belanja,dan pembiayaan) yang bersumber dari Konsolidasi Keuangan Desa yang berada di Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri sebagai pusat Pengelolaan Keuangan Desa secara digital.
Menyajikan Informasi keuangan desa (pendapatan,belanja,dan pembiayaan) yang bersumber dari Konsolidasi Keuangan Desa yang berada di Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri sebagai pusat Pengelolaan Keuangan Desa secara digital.
Pendapatan Desa
Kode Rekening / Uraian | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Lebih/Kurang |
---|---|---|---|
Pendapatan Asli Desa | |||
4.1.1.01 Bagi Hasil BUMDes | 2.087.374 | 2.087.374 | 0 |
4.1.4.01 Hasil Pungutan Desa | 8.650.000 | 8.650.000 | 0 |
Transfer | |||
4.2.1.01 Dana Desa | 979.225.000 | 663.135.000 | 316.090.000 |
4.2.2.01 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/kota | 32.570.281 | 31.526.714 | 1.043.567 |
4.2.3.01 Alokasi Dana Desa | 900.610.083 | 494.116.910 | 406.493.173 |
Pendapatan Lain-lain | |||
4.3.5.01 Koreksi kesalahan belanja tahun-tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan | 0 | 0 | 0 |
4.3.6.01 Bunga Bank | 0 | 3.598.705 | -3.598.705 |
Belanja Desa
Kode Rekening / Uraian | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Lebih/Kurang (Rp.) |
---|---|---|---|
Belanja Pegawai | |||
5.1.1.01 Penghasilan Tetap Kepala Desa | 38.400.000 | 18.996.894 | 19.403.106 |
5.1.2.01 Penghasilan Tetap Perangkat Desa | 279.465.600 | 137.498.634 | 141.966.966 |
5.1.3.03 Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa | 1.628.160 | 814.080 | 814.080 |
5.1.3.04 Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa | 11.849.328 | 5.924.664 | 5.924.664 |
5.1.4.01 Tunjangan Kedudukan BPD | 88.800.000 | 44.400.000 | 44.400.000 |
5.1.9.01 | 907.200 | 453.600 | 453.600 |
Belanja Barang dan Jasa | |||
5.2.1.01 Belanja Perlengkapan Alat Tulis Kantor dan Benda Pos | 24.226.714 | 11.105.000 | 13.121.714 |
5.2.1.02 Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik | 4.725.000 | 1.200.000 | 3.525.000 |
5.2.1.03 Belanja Perlengkapan Alat-alat Rumah Tangga/Peralatan dan Bahan Kebersihan | 9.325.000 | 7.300.000 | 2.025.000 |
5.2.1.04 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam Kebakaran | 3.990.000 | 1.953.000 | 2.037.000 |
5.2.1.05 Belanja Perlengkapan Cetak/Penggandaan - Belanja Barang Cetak dan Penggandaan | 18.616.000 | 3.350.800 | 15.265.200 |
5.2.1.06 Belanja Perlengkapan Barang Konsumsi (Makan/minum) - Belanja Barang Konsumsi | 168.803.172 | 121.997.000 | 46.806.172 |
5.2.1.07 Belanja Bahan/Material | 15.425.000 | 15.000.000 | 425.000 |
5.2.1.08 Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk | 14.315.000 | 5.670.000 | 8.645.000 |
5.2.1.09 Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut | 20.412.595 | 18.400.000 | 2.012.595 |
5.2.1.10 Belanja Obat-obatan | 20.353.000 | 20.100.000 | 253.000 |
5.2.1.99 Belanja Barang Perlengkapan Lainnya | 9.250.000 | 1.250.000 | 8.000.000 |
5.2.2.01 Belanja Jasa Honorarium Tim yang Melaksanakan Kegiatan | 8.675.000 | 5.100.000 | 3.575.000 |
5.2.2.03 Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa | 114.672.000 | 76.976.000 | 37.696.000 |
5.2.2.04 Belanja Jasa Honorarium Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber | 11.900.000 | 1.500.000 | 10.400.000 |
5.2.2.05 Belanja Jasa Honorarium Petugas | 22.800.000 | 10.350.000 | 12.450.000 |
5.2.2.06 | 42.600.000 | 21.300.000 | 21.300.000 |
5.2.2.08 | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 |
5.2.3.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota | 31.025.000 | 11.475.000 | 19.550.000 |
5.2.3.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota | 52.990.500 | 23.600.000 | 29.390.500 |
5.2.3.03 Belanja Kursus/Pelatihan | 72.500.000 | 40.000.000 | 32.500.000 |
5.2.4.03 Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas | 3.600.000 | 1.200.000 | 2.400.000 |
5.2.5.01 Belanja Jasa Langganan Listrik | 1.956.000 | 626.000 | 1.330.000 |
5.2.5.02 Belanja Jasa Langganan Air Bersih | 2.250.000 | 300.000 | 1.950.000 |
5.2.5.05 Belanja Jasa Langganan Internet | 8.240.000 | 3.225.000 | 5.015.000 |
5.2.5.08 | 54.720.000 | 27.360.000 | 27.360.000 |
5.2.5.90 Belanja Operasional Perkantoran Lainnya | 907.200 | 475.200 | 432.000 |
5.2.6.03 Belanja Pemeliharaan Peralatan | 6.737.374 | 1.050.000 | 5.687.374 |
5.2.6.04 Belanja Pemeliharaan Bangunan | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 |
5.2.7.01 Belanja Bahan Perlengkapan yang Diserahkan ke masyarakat | 64.988.104 | 10.000.000 | 54.988.104 |
5.2.7.04 Belanja Beasiswa Berprestasi/Masyarakat Miskin | 18.000.000 | 2.500.000 | 15.500.000 |
Belanja Modal | |||
5.3.1.01 Belanja Modal Pembebasan/Pembelian Tanah | 41.822.860 | 41.800.000 | 22.860 |
5.3.1.03 Belanja Modal Pengukuran dan Pembuatan Sertifikat Tanah | 9.731.714 | 0 | 9.731.714 |
5.3.1.05 Belanja Modal Perjalanan Pengadaan Tanah | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 |
5.3.2.04 Belanja Modal Peralatan Mebeulair dan Aksesori Ruangan | 11.440.000 | 6.440.000 | 5.000.000 |
5.3.2.10 Belanja Modal Mesin | 18.000.000 | 0 | 18.000.000 |
5.3.4.02 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja | 28.580.000 | 0 | 28.580.000 |
5.3.4.03 Belanja Modal Bahan Baku | 153.107.087 | 4.000.000 | 149.107.087 |
5.3.4.05 | 4.786.332 | 0 | 4.786.332 |
5.3.6.02 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja | 31.120.000 | 31.110.000 | 10.000 |
5.3.6.03 Belanja Modal Bahan Baku | 177.407.472 | 177.315.100 | 92.372 |
5.3.6.05 | 6.442.528 | 5.903.000 | 539.528 |
5.3.7.02 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja | 31.180.000 | 31.140.000 | 40.000 |
5.3.7.03 Belanja Modal Bahan Baku | 147.156.486 | 137.732.810 | 9.423.676 |
5.3.7.05 | 5.493.514 | 5.035.000 | 458.514 |
Belanja Tak Terduga | |||
5.4.1.01 Belanja Tak Terduga | 119.710.500 | 75.600.000 | 44.110.500 |
Pembiayaan Desa
Kode Rekening / Uraian | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Lebih/Kurang (Rp.) |
---|---|---|---|
Penerimaan Pembiayaan | |||
6.1.1.01 SILPA Tahun Sebelumnya | 102.136.638 | 102.136.638 | 0 |
Pengeluaran Pembiayaan | |||
6.2.2.01 Penyertaan Modal Desa | 52.105.002 | 0 | 52.105.002 |